規(guī)格尺寸 | 規(guī)格 | 90100/901104英寸 | 160100/1601106英寸 | 200100/2001108英寸 | 250150-16810英寸 |
外徑×長度 (mm) | 90×1000 90×1120 | 160×1000 160×1120 | 200×1000 200×1120 | 250×1500 | |
接口管外徑 (mm) | 32 | 40 | 50 | 50 | |
主要性能 | 型號 |
UF: M 501 M 502 M 504 M510 MF: M 010 M 020 M 045 M065 |
大型水處理專用膜組件 | ||
形態(tài) | 外壓式 內(nèi)壓式 | ||||
截留分子量MWCO 或精度um | 超濾(UF):截留分子量5000到100000道爾頓微濾(MF):精度0.1um,0.2um,0.45um,0.65um | ||||
初始產(chǎn)水量 (m3/h) | 0.25-2.5 | 0.75-7.5 | 1.0-10 | ||
膜 材 料 | PP PS PES PVDF | PVDF | |||
殼體 | ABS UPVC | ||||
測試條件 | 測試壓力 (MPa) | 超濾(UF):0.2MPa 微濾(MF):0.1MPa | |||
測試水溫 (℃) | 20 — 25 | ||||
測試用水 | 純水(一級反滲透產(chǎn)水) | ||||
使用條件 | 較高操作壓力(MPa) | 0.3MPa | |||
較高進(jìn)水溫度 (℃) | 40, 特制可耐80 | ||||
較高進(jìn)水流量(m3/h) | 5 | 15 | 25 | ||
允許PH 范圍 | 1 — 14 | ||||
使用推薦 | 推薦設(shè)計(jì)產(chǎn)水量(m3/h) | 不同進(jìn)水水質(zhì)、不同截留分子量的膜,設(shè)計(jì)通量各不相同 | |||
推薦設(shè)計(jì)壓力(MPa) | UF:0.15-0.2 MF:0.07-0.1 | ||||
推薦應(yīng)用領(lǐng)域 | 1.水處理 2.濃縮分離 生物醫(yī)藥 醫(yī)藥純化 |
1.水處理 中水回用處理 RO前預(yù)處理 2.濃縮分離 |
大型水處理 廢水處理 中水處理 RO前預(yù)處理 | 大型水處理系統(tǒng)專用膜組件 |
INDUSTRY NEWS 查看全部行業(yè)動態(tài) >